BMW w Instagramie pojawiało się ponad 60 mln razy. Taka liczba dała pierwsze miejsce w badaniach o najchętniej publikowanej marce motoryzacyjnej w tym medium społecznościowym. Które inne marki i modele prezentowano na Instagramie?
Badanie przeprowadził portal confused.com, który sprawdził, które marki i modele samochodów są najczęściej publikowane na Instagramie. Jak to sprawdzili? Policzono wszystkie zdjęcia najpopularniejszych marek i modeli z Instagrama i porównano je z liczbą sprzedanych egzemplarzy z całego globu. Tak powstała całkowita liczba zdjęć udostępnionych w mediach społecznościowych dla każdego sprzedanego samochodu. Przy liczeniu zdjęć brano pod uwagę hasztagi.
Pamiętajcie zaglądać na nasz instagramowy profil BMW Trends i VW Trends
Spośród wszystkich marek najwięcej pojawiło się BMW (ponad 60 mln zdjęć), pozostałe miejsca podium należą do Audi (28 mln) i Mercedesa (29 mln). Kolejne miejsca zajmują Lexus, Dodge, Honda, czy Tesla. Zastanawiające jest to, że w zestawieniu nie ma żadnego Ferrari, Bugatti czy Lamborghini.
Miejsce | Marka | Hasztag | Liczba hasztagów | Liczba sprzedanych modeli globalnie | Liczba zdjęć na Instagramie na każde sprzedane auto |
1 | BMW | #bmw | 60 087 680 | 2 028 000 | 2 962 |
2 | Audi | #audi | 28 179 228 | 1 692 773 | 1 664 |
3 | Mercedes | #mercedes | 29 482 155 | 2 164 187 | 1 362 |
4 | Subaru | #subaru | 14 003 668 | 1 100 000 | 1 273 |
5 | Lexus | #lexus | 7 689 755 | 718 715 | 1 069 |
6 | Dodge | #dodge | 12 818 287 | 1 300 000 | 986 |
7 | Honda | #dodge | 45 233 324 | 4 800 000 | 942 |
8 | Land Rover | #landrover | 5 456 054 | 579 000 | 942 |
9 | Tesla | #tesla | 4 600 000 | 497 000 | 925 |
10 | Volvo | #volvo | 5 998 487 | 705 452 | 850 |
Najchętniej publikowane modele aut na Instagramie
Co ciekawe, wśród najchętniej publikowanych modeli nie ma żadnego BMW! Pierwsze miejsce należy do Audi Q8. Drugie i trzecie miejsca należą do Land Rovera z modelami Defender i Range Rover Sport. Pierwszy model BMW – X4 pojawia się dopiero na 13. miejscu!
Miejsce | Model auta | Liczba zdjęć na Instagramie | Liczba sprzedanych modeli globalnie | Liczba zdjęć na Instagramie na każde sprzedane auto |
1 | Audi Q8 | 224 079 | 36 157 | 620 |
2 | Land Rover Defender | 1 159 077 | 202 040 | 574 |
3 | Range Rover Sport | 872 687 | 218 234 | 400 |
4 | Dodge Challenger | 1 492 005 | 680 686 | 219 |
5 | Toyota Land Cruiser | 727 538 | 400 000 | 182 |
6 | Mini Clubman | 198 513 | 134 308 | 148 |
7 | Audi Q3 | 218 927 | 153 008 | 143 |
8 | Audi A7 | 380 254 | 285 660 | 133 |
9 | Dodge Charger | 1 814 979 | 1 455 966 | 125 |
10 | Kia Stinger | 190 578 | 154 502 | 123 |
11 | Acura NSX | 99 929 | 92 334 | 108 |
12 | Audi Q7 | 331 854 | 333 414 | 100 |
13 | BMW X4 | 157 610 | 186 331 | 85 |
14 | Ford Ranger | 987 701 | 1 189 504 | 83 |
15 | Audi TT | 867 822 | 1 118 656 | 78 |
16 | BMW i3 | 122 269 | 172 692 | 71 |
17 | BMW X5 | 1 039 564 | 1 504 906 | 69 |
18 | Peugeot 5008 | 58 104 | 85 900 | 68 |
19 | BMW Serii 6 | 184 071 | 273 032 | 67 |
20 | Chevrolet Corvette | 261 114 | 402 777 | 65 |
Konrad Maruszczak
Źródło: confused.com